Get More Details
Bidding Increment Table
Bid Range Increment
$0.00 - $2.50 $0.10
$2.50 - $5.00 $0.25
$5.00 - $10.00 $0.50
$10.00 - $25.00 $1.00
$25.00 - $50.00 $2.50
$50.00 - $100.00 $5.00
$100.00 - $250.00 $10.00
$250.00 - $500.00 $25.00
$500.00 - $1,000.00 $50.00
$1,000.00 - $2,500.00 $100.00
$2,500.00 - $5,000.00 $250.00
$5,000.00 - $10,000.00 $500.00
$10,000.00 - $25,000.00 $1,000.00
$25,000.00 - $50,000.00 $2,500.00
$50,000.00 - $100,000.00 $5,000.00
$100,000.00 - $250,000.00 $10,000.00
$250,000.00 - $500,000.00 $25,000.00
$500,000.00 - $1,000,000.00 $50,000.00
$1,000,000.00+ $100,000.00